Description
Tech Data
Specifications
| 전원 | AC100-240V 50/60Hz |
|---|---|
| 소비 전력 | 550W |
| LED | LED 460W, WHITE |
| LED 수명 | 30,000시간 이상 |
| PAN | 540°/630° 옵션(16비트) |
| TILT | 270°(16비트), CMY무한 컬러 믹싱+CTO+CTB, 3가지 컬러 휠 12개+CMY, CMY 무한 컬러 믹싱 |
| 회전 고보 | 7가지 교환 가능+OPEN |
| 고정 고보 | 8가지 교환 가능+OPEN |
| DMX 채널 | 26/35CH |
| 프리즘 | 1방향 5단계 회전 프리즘 |
| 아이리스 | 오토, 5-100% |
|---|---|
| 스트로브 | 오토, 1-25Hz 또는 랜덤 |
| 디머 | 0-100% |
| 프로스트 | 라이트 & 헤비 프로스트 |
| ZOOM | 6°- 48° |
| 애니메이션 휠 | 다이나믹 워터 효과 |
| 제어 모드 | DMX 512, RDM, 아트넷, 15초 대기 자동 잠금, 팬/틸트 분리(메뉴 및 엔터 버튼 유지), 입력 신호 분리, 선택적 ArtNET 제어 |
| 크기(LxWxH) | 380 x 460 x 840mm |
| 무게 | 26KG |
Photometrics
Accessories
Download
| 첨부된 파일이 없습니다. |

